工場紹介
中部太平洋生コン株式会社は、太平洋セメント直系の生コンクリートメーカーとして、
「名古屋工場」「知多工場」「四日市工場」の3工場体制で地域社会のインフラ整備に貢献しています。
高度な品質管理体制と強固なガバナンスのもと、都市部の高強度コンクリートから
大規模土木向けの大量供給まで、各工場の特性を活かし安定供給を実現します。
名古屋工場
高強度・高品質を誇る、都市型2プラント拠点

check_box 超高層ビル向け「高強度コンクリート」の製造
SFPCや低熱セメントなどの高強度用セメントを使用し、都市開発に必要な高強度コンクリートを製造します。
check_box 2プラント体制による「多品種同時出荷とバックアップ」
異なる配合の生コンクリートを同時に製造・出荷可能。万が一の機材トラブル時も供給を止めないリスクヘッジ(ガバナンス)が機能しています。
check_box 周辺環境に配慮した「地域密着型のクリーン工場」
準工業地帯に位置し、近隣には病院や住宅も存在するため、防音・防塵対策を徹底。安全第一の配車ルートを組んでいます。
名古屋工場 製品紹介
1.JIS(日本産業規格)認証製品
認証番号:GB0407023
認証に係る製品の種類又は等級
表1 認証に係る製品の種類(Aプラント)
| 種類 | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランプ(cm) | 呼び強度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 曲げ 4.5 |
|||
| 普通コンクリート | 20 | 8、12、15、18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 21 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
| 40 | 5、8、12、15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
| 舗装コンクリート | 20、40 | 2.5、6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
註:「〇」を付した製品が認証対象であることを示す。
表2 認証に係る製品の種類(Bプラント)
| 種類 | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランプ(cm) | 呼び強度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | |||
| 普通コンクリート | 30 | 8、12、15、18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 21 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 40 | 5、8、12、15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | |
| 舗装コンクリート | 15 | 8、12、15、18、21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
註:「〇」を付した製品が認証対象であることを示す。
表3 認証に係る製品の種類(AプラントおよびBプラント)
| 種類 | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランプ(cm) | 呼び強度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 高強度コンクリート | 20 | 18、21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45、50、55、60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
註:「〇」を付した製品が認証対象であることを示す。
2.国土交通大臣認定製品(高強度コンクリート)
5℃ ~ 38℃
四日市工場
三重県・北勢エリアをカバーする供給ネットワーク

check_box 四日市・北勢エリアへの「地域密着型サプライ」
地元密着の配車体制により、細かな現場の要望や天候の急変にも柔軟かつ迅速に対応します。
check_box 太平洋セメント直系の「安定した材料調達と品質基準」
全工場共通のコンプライアンスと品質基準に則り、安全で改ざんのない正確なデータを保証します。
四日市工場 製品紹介
1.JIS(日本産業規格)認証製品
認証番号:GB0407155
認証に係る製品の種類又は等級
表1 認証に係る製品の種類
| 種類 | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランプ(cm) | 呼び強度 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 曲げ 4.5 |
|||
| 普通コンクリート | 20、25 | 8、12、15、18 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| 21 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | ||
| 40 | 5、8、12、15 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | |
| 舗装コンクリート | 20、40 | 2.5、6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 |
註:「〇」を付した製品が認証対象であることを示す。
表2 認証に係る製品の種類
| 種類 | 粗骨材の最大寸法(mm) | スランプ又は スランプフロー(cm) |
呼び強度 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |||
| 高強度コンクリート | 20 | 18、21 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45、50、55、60 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2.国土交通大臣認定製品(高強度コンクリート)
四日市工場
- 最寄り駅より
- JR「四日市駅」から徒歩約19分
「千歳町」バス停下車後、徒歩5分

